Šķēpa mešanas klasifikācijas tabula
| Vīrieši | Lielmeistars | Meistars | Meistarkandidāts | I | II | III | I j. | II j. | III j. |
| Šķēpa mešana 800g | 82.00 | 73.00 | 68.00 | 62.00 | 54.00 | 48.00 | – | – | – |
| Šķēpa mešana 700g | 67.00 | 61.00 | 55.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | – | ||
| Šķēpa mešana 600g | 64.00 | 56.00 | 48.00 | 45.00 | 41.00 | 35.00 | |||
| Šķēpa mešana 400g | 47.00 | 40.00 | 30.00 | ||||||
| Sievietes | Lielmeistars | Meistars | Meistarkandidāts | I | II | III | I j. | II j. | III j. |
| Šķēpa mešana 600g | 60.00 | 54.00 | 48.00 | 43.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 | 20.00 | – |
| Šķēpa mešana 500g | 50.00 | 44.00 | 38.00 | 27.00 | 22.00 | 18.00 | – | – | |
| Šķēpa mešana 400g | 45.00 | 38.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 | 20.00 |
