Jāņa Lūša kausa izcīņa šķēpmešanā

Sacensību rekordi

Men Vadims Vasiļevskis 90.71 m Valmiera 2009
Juniors U20 Zigismunds Sirmais 84.69 m Bauska 2011
Boys U-18 (700g) Patriks Gailums 77.15 m Jelgava 2015
Boys U-16 (600g) Vadims Vasiļevskis 69.40 m Koknese 1998
Boys U-14 (400g) Raimonds Jurgeļēvičs 54.66 m Rīga 1996
Boys U-12 (400g) Zintis Jaunpujēns 39.54 m Koknese 1998

 

Women Madara Palameika 66.15 m Jelgava 2014
Girls  U-20 Anete Kociņa 55.56 m Jelgava 2014
Girls  U-18 (500g) Laine Donāne 57.78 m Jelgava 2015
Girls  U-16 (400g) Signe Jēkabsone 52.10 m Jēkabpils 2010
Girls  U-14 (400g) Liene Sausiņa 48.47 m Koknese 1998
Girls  U-12 (400g) Madara Palameika 36.54 m Rīga 1999

2019. gada rezultāti

2021. gada rezultāti